- نوع بدنه: دام
- کیفیت تصویر: 2 مگاپیکسلی
- نوع لنز: ثابت
- استاندارد IP67

قیمت دوربین مداربسته داهوا مدل DH-HAC-HFW1200SL
تماس بگیرید
توضیحات
دوربین مداربسته داهوا مدل DH-HAC-HFW1200SL دوربینی از دستهی دوربینهای Turbo Hd است. سیستم دورببین مداربسته توربو اچ دی به این شکل کار میکنند که ابتدا تصاویر در دوربین مشاهده میشوند . این تصاویر از طریق کابل کواکسیال یا همان کابل آنتن و از طریق فیش بی ان سی (BNC) به سمت دستگاه ضبط دی وی آر منتقل می شوند و در دستگاه دی وی آر پردازش میشوند . این تصاویر در دستگاه دی وی آر هم به صورت زنده و هم به صورت پلی بک از تصاویر گذشته استفاده میشوند. در سیستمهای توربو اچ دی لازم است تا دستگاه دی وی آر هماهنگی لازم را با دوربینها داشته و توانایی ضبط تصاویر این دوربین هارا داشته باشد . به طور مثال اگر شما قصد دارید از دوربین های ۵ مگاپیکسل استفاده کنید لازم است تا دستگاه DVR شما قابلیت ضبط تصاویر با کیفیت ۵ مگاپیسکل را داشته باشند. برق این دوربین ها نیز از طریق پاور و همان کابلهای کواکسیال که در کنار آنها یک رشته کابل برق کشیده شده است به دوربینها منتقل میشود و انرژی مورد نیاز هر دوربین تامین میشود (به این کابل ها اصطلاحا کابل ترکیبی گفته می شود)
توجه: از آنجایی که شاهد نوسانات شدیدی در قیمت دلار هستیم، ارائه قیمت بروز و لحظه به لحظه محصولات در سایت میسر نیست. بنابراین برای دریافت قیمت دقیق به قسمت دانلود لیست قیمت مراجعه کرده و یا با کارشناسان فروش (52605– 021) مجموعه تماس بگیرید.
دوربین DH-HAC-HFW1200SL مجهز به استاندارد IP67 است. استاندارد IP67 درجهی محافظت از دوربین را نشان میدهد. مقاومت دوربین در برابر گرد و غبار و رطوبت با این استاندارد نمایش داده میشود. دوربینهایی که از IP67 برخوردار هستند قادرند به مدت 30 دقیقه در عمق 1.5 متری آب باقی بمانند. تکنولوژی دید در شب در دوربین مداربسته برای ضبط تصاویر دوربین در شب به کار میرود. برد دوربین DH-HAC-HFW1200SL تا 30 متر است.
Camera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image Sensor | 1/2.7″ CMOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Effective Pixels | 1920(H)×1080(V), 2MP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Scanning System | Progressive | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Electronic Shutter Speed | PAL: 1/25~1/100000s NTSC: 1/30~1/100000s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Minimum Illumination | 0.02Lux/F1.85, 30IRE, 0Lux IR on | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S/N Ratio | More than 65dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IR Distance | Up to 30m (98feet) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IR On/Off Control | Auto / Manual | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IR LEDs | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lens | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lens Type | Fixed lens / Fixed iris | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mount Type | Board-in | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focal Length | 3.6mm (2.8mm, 6mm Optional) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max Aperture | F1.85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Angle of View | H: 89.9° (103°, 54.7°) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focus Control | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Close Focus Distance | 600mm (900mm, 2000mm) 23.62” (35.43″, 78.74”) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DORI Distance | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Note: The DORI distance is a “general proximity” of distance which makes it easy to pinpoint the right camera for your needs. The DORI distance is calculated based on sensor specification and lab test result according to EN 62676-4 which defines the criteria for Detect, Observe, Recognize and Identify respectively. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DORI Definition | Distance | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Detect | 25px/m (8px/ft) | 2.8mm: 42m(139ft) 3.6mm: 53m(175ft) 6mm: 80m(262ft) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Observe | 63px/m (19px/ft) | 2.8mm: 17m(55ft) 3.6mm: 21m(70ft) 6mm: 32m(105ft) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Recognize | 125px/m (38px/ft) | 2.8mm: 9m(28ft) 3.6mm: 11m(35ft) 6mm: 16m(52ft) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Identify | 250ppm (76px/ft) | 2.8mm: 4m(14ft) 3.6mm: 5m(17ft) 6mm: 8m(26ft) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pan / Tilt / Rotation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pan/Tilt/Rotation | Pan: 0° ~ 360° Tilt: 0° ~ 90° Rotation: 0° ~ 360° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resolution | 1080P (1920×1080) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frame Rate | 25/30fps@1080P, 25/30/50/60fps@720P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video Output | 1-channel BNC high definition video output / CVBS video output (Can switch) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Day/Night | Auto (ICR) / Manual | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OSD Menu | Multi-language | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BLC Mode | BLC / HLC / DWDR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WDR | DWDR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gain Control | AGC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Noise Reduction | 2D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
White Balance | Auto / Manual | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Smart IR | Auto / Manual |
Certifications | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certifications | CE (EN55032, EN55024, EN50130-4) FCC (CFR 47 FCC Part 15 subpartB, ANSI C63.4-2014) UL (UL60950-1+CAN/CSA C22.2 No.60950-1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interface | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Audio Interface | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eelectrical | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Power Supply | 12V DC ±25% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Power Consumption | Max 4.22W (12V DC, IR on) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Environmental | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operating Conditions | -40°C ~ +60°C (-40°F ~ +140°F) / Less than 90% RH * Start up should be done at above -40°C (-40°F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Storage Conditions | -40°C ~ +60°C (-40°F ~ +140°F) / Less than 90% RH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ingress Protection & Vandal Resistance | IP67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Construction | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Casing | Plastic | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | 161.9mm×69.8mm×69.8mm (6.37″×2.75″×2.75″) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Weight | 0.22kg (0.49lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gross Weight | 0.30kg (0.66lb) |
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.